Jumat, 24 Februari 2017

rekapitulasiSKP2017

REKAPITULASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2016
SATUAN KERJA : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang
No Nama Nip Total Nilai Nilai Prilaku Total Nilai Keterangan
Capaian SKP Kerja Prestasi Kerja
1 H.ABD.BASID,S.Pd 19621231 198803 1 092 52,83 32,67 85,50 Ka.UPTD
2 KHOLIK,S.Pd 19670227 198803 1 001 51,47 33,60 85,07 Pengawas SD/MI
3 NURHASANAH,S.Pd 19630416 198607 2 001 51,83 32,16 83,99 Pengawas TK/RA
4 DIDIK SUHARTONO,S.Pd 19650702 199007 1 001 48,39 32,40 80,79 Penilik PNFI
5 ABD.LUTFIH 19660611 198606 1 001 49,08 33,60 82,68 Penilik PNFI
6 TIRTO,S.Pd 19621210 198903 1 016 48,29 33,20 81,49 Ka.Sub.Bag.Tata Usaha
7 ADI SUMARTO 19621114 198903 1 009 49,24 31,92 81,16 Staf Tata Usaha
8 SUHAIMI,S.S.Ars 19740807 199403 1 004 49,16 31,92 81,08 Staf Tata Usaha
9 IMAM SHOLEH 19741115 201010 1 005 48,79 32,16 80,95 Staf Tata Usaha
10 AHMAD FARUK 19850406 201001 1 011 48,48 32,00 80,48 Penjaga Kantor UPTD
11 ASIZAH,S,Pd 19680916 199308 2 001 48,95 31,84 80,79 Ka.TK Dharma Wanita
12 SITI NURAINI,S.Pd 19720810 200501 2 005 48,65 32,00 80,65 Guru TK Dharma Wanita
13 SITI USMIYATI,S.Pd 19880715 200902 2 001 48,85 31,76 80,61 Guru TK Dharma Wanita
14 SHINTA ANDRIANA.PUSPITA D. 19801222 200902 2 002 48,80 31,76 80,56 Guru TK Dharma Wanita
15 SRI UTAMI,S.Pd 19710061 200604 2 017 48,52 31,60 80,12 Ka.TK PGRI Noreh
16 SUMAROTIN,S.Pd 19761009 200904 2 003 48,47 31,60 80,07 Guru TK PGRI Noreh
17 MONADIROH,S.Pd 19760204 200501 2 013 47,92 32,00 79,92 Guru TK Ikmal Ceria
18 KUDSIYAH,S.Pd 19750810 201001 2 004 48,07 31,76 79,83 Guru TK Al-Mas'udiyah
19 ABSA,S.Pd 19710108 199403 2 010 49,22 32,80 82,02 Ka.SDN Noreh 1 
20 HARTINGAH,S.Pd 19571110 198112 2 002 49,12 32,00 81,12 Guru
21 YANI 19540330 198201 1 002 49,00 31,84 80,84 Guru
22 SUMARMI,S.Pd 19710815 199612 2 001 49,17 31,60 80,77 Guru
23 ALI AKBAR,S.Pd 19711122 200212 1 001 49,07 31,60 80,67 Guru
24 CHOFIFAH,S.Pd 19690426 200701 2 009 48,61 31,44 80,05 Guru
25 INDRIA SULISTYO RINI,S.Pd 19810111 200902 2 005 48,58 31,44 80,02 Guru
             
26 SYAMSUL RASYID,S.Pd 19660105 198703 1 009 51,18 31,67 82,84 Ka.SDN Noreh 2
27 SALEH,S.Pd.I 19621231 198703 1 127 50,33 31,28 81,61 Guru
28 ABD.AZIS,S.Pd 19650724 198803 1 011 50,47 31,28 81,75 Guru
29 TITAH HERMAWANTI,S.Pd 19810309 200801 1 016 50,47 31,36 81,83 Guru
30 MOH.SLAMET RIADI,S.Pd.SD 19851203 201406 1 001 50,43 31,28 81,71 Guru
31 DOPIR,S.Ag 19631231 198603 1 193 51,13 31,67 82,79 Ka.SDN Noreh 3
32 SYAFII,S.Pd.I 19581126 198504 1 001 49,37 31,36 80,73 Guru
33 SATIBI,S.Pd.I 19630101 200701 1 024 49,33 31,36 80,69 Guru
34 DEASY SISWATININGSIH,S.Pd.SD 19831228 201406 2 003 49,33 31,28 80,61 Guru
35 TOHA 19690312 201001 1 003 48,30 31,68 79,98 Penjaga
36 ABDUL MUHNI,S.Pd 19690718 199104 1 002 48,89 33,13 82,02 Ka.SDN Noreh 4
37 S.CHOLIFAH,S.Pd 19660610 198703 2 009 47,90 32,32 80,22 Guru
38 MARIKAN,S.Pd.I 19610914 198703 1 007 47,76 32,48 80,24 Guru
39 LILIS SUKASI,S.Pd 19780520 199912 2 001 46,48 31,20 77,68 Guru
40 ASNAN ROSI,S.Pd 19750605 200604 1 018 48,08 31,92 80,00 Guru
41 AKHMAD RISUN,S.Pd,M.Pd 19730405 199807 1 001 50,03 32,87 82,90 Ka.SDN Noreh 5
42 NANTIK,S.Pd 19630716 198201 2 001 48,00 33,04 81,04 Guru
43 SANEMAN,S.Pd 19690523 199912 1 001 49,33 31,36 80,69 Guru
44 ALFIYATUS SHOLIHAH,S.Pd.I 19770301 200701 2 016 49,33 31,28 80,61 Guru
45 MOH.TOHA 19790706 200901 1 002 48,75 31,20 79,95 Penjaga
46 TENTREM NURAKHIMAH,S.Pd 19690112 199308 2 001 48,25 34,33 82,58 Ka.SDN Noreh 6
47 SITI HASANAH,S.Pd 19691018 199308 2 002 48,19 32,4 80,59 Guru
48 NURHAYATI,S.Pd.SD 19790403 201406 2 001 47,86 32,32 80,18 Guru
49 SYAIFUL ANWAR,A.Ma.S.Pd.SD 19800607 201101 1 003 47,69 32,40 80,09 Guru
50 SUHAIRIYAH,S.Pd.I 19631231 198703 2 105 48,11 32,64 80,75 Guru
51 ST.MUJIBATUR ROHMAH,S.Pd.I 19730511 200701 2 011 47,53 32,72 80,25 Guru
52 NUR ANNISAK,S.Pd.I 19741110 200701 2 020 47,73 32,64 80,37 Guru
             
53 NURJANNAH,S.Ag 19600906 198308 2 003 49,00 31,52 80,52 Guru SDN Noreh 8
54 MUSRIFAH,S.Ag 19760917 200701 2 005 49,17 31,28 80,45 Guru
55 SINDU EDI SUMANTA,S.Pd 19690227 200701 1 018 49,17 31,28 80,45 Guru
56 SYUKUR ALIM BAIQUNI,S.Pd 19780913 201406 1 002 48,92 31,36 80,28 Guru
57 NOERMALASARI,S.Pd.SD 19850923 201406 2 001 48,96 31,28 80,24 Guru
58 INDAH CAHYANING.S,S.Pd.SD 19850904 201406 2 001 48,92 31,20 80,12 Guru
59 MUHAMMAD SUID,S.Pd.MM 19680916 1991041  001 50,70 32,13 82,83 Ka.SDN Labuhan 1
60 SUNARMI EKO A,S.Pd 19580805 197907 2 002 48,67 32,16 80,83 Guru
61 HINDARYATI,S.Pd 19600803 198201 2 015 48,60 32,08 80,68 Guru
62 UMI SUWAIBAH ISLAMIYAH,S.Pd.SD 19770916 200604 2 017 48,60 31,44 80,04 Guru
63 TRISNIATI,S.Pd 19870425 200902 2 005 48,42 31,68 80,10 Guru
64 DIDIK PURWANDIKA,S.Pd.SD 19860926 201406 1 001 48,49 31,52 80,01 Guru
65 H.M. DUMYATI,S.Pd.I 19590917 198504 1 001 49,20 31,52 80,72 Guru
66 ROSIDI,S.Pd 19680325 199403 1 011 48,45 32,08 80,53 Guru
67 SUNAWI,S.Pd 19580506 197907 1 001 48,98 31,92 80,90 Guru SDN Labuhan 2
68 SITI INSIYAH,S.Pd 19600804 198201 2 014 48,98 31,84 80,82 Guru
69 SITI NOR ISTIANAH HASAN,S.Pd 19811109 200501 2 012 48,69 31,44 80,13 Guru
70 LAILI UTAMI,S.Pd.SD 19770404 200604 2 029 48,64 31,44 80,08 Guru
71 IKASARI KUSTYA DEWI,S.Pd 19790209 201101 2 004 48,50 31,52 80,02 Guru
72 MASHURI 19821126 201001 1 003 47,09 31,92 79,01 Penjaga
73 PARBIN,S.Pd 19570708 198010 1 003 49,71 32,67 82,38 Ka.SDN Labuhan 3
74 AMIR FAROUQ,S.Pd 19761202 200902 1 003 49,16 31,28 80,44 Guru
75 ST,HOLLAH,S.Pd.I 19740315 200801 2 009 49,04 31,60 80,64 Guru
76 ABD.KHOLIK 19700112 200901 1 004 48,34 31,28 79,62 Penjaga
77 KARINEM,S.Pd 19590706 198201 2 023 49,87 32,33 82,20 Ka.SDN Labuhan 4
78 ANA WAHYUNI,S.Pd 19610906 198703 2 005 49,40 31,44 80,84 Guru
79 MOH.MUSAKUR,A.Ma 19641203 198703 1 005 49,46 31,36 80,82 Guru
80 UMMU KULSUM,S.Ag 19700113 200704 2 019 49,46 31,20 80,66 Guru
81 DWI KUSRINALDY,S.Pd 19801111 200902 1 004 49,13 30,88 80,01 Guru
82 SRI WAHYUNI,S.Pd 19870618 200604 2 019 48,87 30,88 79,75 Guru
83 SUMAYYAH,S.Pd 19740722 200801 2 015 49,23 31,12 80,35 Guru
84 FAISOL BAHROWI 19841212 201001 1 006 48,34 31,28 79,62 Penjaga
             
85 Hj.HAMIYAH,S.Pd.SD 19710408 199104 2 001 49,42 32,00 81,42 Ka.SDN Labuhan 5
86 SRI ROMSIYAH,S.Pd 19690427 199104 2 001 48,19 31,92 80,11 Guru
87 AMINATUS ZUHRIYAH,S.Pd.I 19581231 198101 2 011 48,65 31,92 80,57 Guru
88 ENDIN,S.Pd 19670428 199403 1 006 48,26 32,00 80,26 Guru
89 SARIFATUL MUNAWAROH,S.Pd.I 19780403 200701 2 014 48,20 31,84 80,04 Guru
90 TAUFIQ HIDAYAT 19761222 200901 1 002 48,16 31,76 79,92 Penjaga
91 SYAKUR,S.Pd 19630307 198504 1 003 49,72 32,67 82,39 Ka.SDN Labuhan 6
92 RASUL,S.Ag 19638212 198703 1 017 48,81 32,08 80,89 Guru
93 ABDUL MUIZ,S.Pd.SD 19771029 200501 1 009 48,91 31,44 80,35 Guru
94 RISTIHORI,S.Pd.SD 19850502 201101 1 006 48,74 31,36 80,10 Guru
95 SUPARDI 1962 1231 198201 1 017 48,43 31,36 79,79 Penjaga
96 A.NUR ALI,S.Pd.I 19591001 198504 1 001 49,77 31,20 80,97 Guru SDN Taman 1
97 A.MARSUKI,S.Pd 19690626 200012 1 001 48,72 31,28 80,00 Guru
98 SYAHRUL IMAM,S.Pd 19781228 200501 1 009 48,87 30,88 79,75 Guru
99 ABDUL ROZAK,S.Pd 19800611 200312 1 010 48,58 31,20 79,78 Guru
100 YUFI KADIRIYATI,S.Pd 19670321 200701 2 031 49,20 30,40 79,60 Guru
101 ASTINA,S.Pd 19631231 198703 2 104 47,15 34,33 81,49 Ka.SDN Taman 2
102 IDRIS,S.Pd.I 19581231 198703 1 059 49,23 31,52 80,75 Guru
103 ZEHRIDI,S.Pd.SD 19750612 200604 1 021 50,80 30,80 81,60 Guru
104 ZAKIYAH,S.Pd 19830917 200902 2 006 49,49 31,28 80,77 Guru
105 BUDI 19690321 200701 1 012 49,23 31,36 80,59 Guru
106 MULYADI 19731207 200801 1 007 48,39 31,52 79,91 Penjaga
107 SUTANTO,S.Pd 19700220 195506 1 001 47,54 34,60 82,14 Ka.SDN Sreseh 1
108 SUHARTIK,A.Ma.Pd 19641231 200701 2 067 49,40 31,36 80,76 Guru
109 SUKRON HERIYANTO,S.Pd.SD 19741029 200604 1 012 49,4 31,44 80,84 Guru
110 TAUFIQUR ROHMAN,S.Pd.SD 19820104 200801 1 005 49,23 31,6 80,83 Guru
111 AGUS WAHYUDI 19840717 200801 1 006 47,54 31,68 79,22 Penjaga
112 RUDI HARTOYO,S.Pd.I 19680808 200701 1 026 48,31 31,44 79,75 Guru SDN Sreseh 2
113 NINING KURNIAWATI,S.Pd 19730408 200501 2 009 48,13 31,28 79,41 Guru
114 ASARI,S.Pd 19840510 201406 1 001 49,37 31,12 80,49 Guru
115 MOH.KHOLIS,S.Pd 19710704 200604 1 009 48,51 30,96 79,47 Guru
116 RAMENA 19670608 200701 2 014 48,03 30,80 78,83 Guru
             
117 ISHAQ,S.Pd 19641012 198606 1 001 47,77 34,33 82,10 Guru SDN Sreseh 3
118 WARSID DIYANTO 19580111 197707 1 001 48,74 32,24 80,98 Guru
119 MOH.ROSYIDI,S.Pd 19580808 198308 1 005 48,74 32,16 80,90 Guru
120 Drs.DULJAI 19670614 200701 1 022 48,00 32,00 80,00 Guru
121 HODIJAH,A.Ma.Pd 19780707 200604 2 021  48,31 31,6 79,91 Guru
122 SAMUJI,S.Pd 19700502 199605 1 001 49,32 32,80 82,12 Ka.SDN Marparan
123 DALI,S.Ag.M.Si 19651231 194403 1 150 49,23 31,68 80,91 Guru
124 ABDUS SALAM,S.Pd 19631102 198703 1 007 49,23 31,28 80,51 Guru
125 MAISARO,A.Ma 19830626 201001 1 011 49,13 31,28 80,41 Guru
126 M.HARUN,S.Pd.I 19771112 201101 2 002 49,23 31,68 80,91 Guru
127 KADIR,S.Pd 19621231 198703 1 125 49,00 31,92 80,92 Guru
128 M.NAJIB MARSUKI,A.Ma 19630116 198504 1 001 49,08 31,36 80,44 Guru
129 SLAMA,S.Ag 19680211 199403 2 010 51,17 31,53 82,70 Ka.SDN Klobur
130 MOH.SYAFII,S.Pd.I 19571231 198101 1 025 48,84 31,36 80,20 Guru
131 ARIEF MUCHTADY,S.Pd 19781205 200801 1 009 49,47 31,28 80,75 Guru
132 MOH.SLAMET,S.Pd 19771127 201101 1 002 49,00 31,28 80,28 Guru
133 ACH.QUSYAIRI.S.Pd.I 19700506 200701 1 012 48,58 31,44 80,02 Guru
134 MAWADDAH ASSOLIHA,S.Pd.I 19680222 200701 2 017 49,04 31,28 80,32 Guru
135 UMI MUYASAROH,S.Pd 19710315 199304 2 001 49,17 33,07 82,24 Ka.SDN Labang
136 SYAMSUL ARIFIN,S.Pd.I 19641231 198504 1 007 49,27 31,36 80,63 Guru
137 ZAINUDDIN,S.Pd 19711201 200501 1 011 48,96 31,44 80,40 Guru
138 ZUMROTUN GHOFIROH,S.Pd 19810710 200902 2 003 49,51 31,28 80,79 Guru
139 LAILATUL AIFAH,S.Pd.SD 19850105 201406 2 002 49,51 31,28 80,79 Guru
140 LAILATUL FITRIYAH,A.Ma,Pd.SD 19820923 201406 2 002 49,54 31,28 80,82 Guru
141 JAMALUDDIN,S.Pd 19640210 198703 1 017 49,38 32,87 82,25 Ka.SDN Bundah
142 ACHMAD NURUS SYAMSI,S.Pd 19761218 200312 1 002 48,88 31,76 80,64 Guru
143 MONDIR,S.Ag 19740506 200701 1 011 49,33 31,36 80,69 Guru
144 ERLIN SUGIARTI,A.Ma 19800217 200801 2 014 48,80 31,12 79,92 Guru
145 ABD.HADI 19590605 198803 1 008 48,40 31,44 79,84 Penjaga
             
146 AKHMAD MUZANNI,S.Pd.M.Pd 19661211 198803 1 011 51,18 31,67 82,84 Ka.SDN Bangsah
147 EDY SUHARTONO,S.Pd 19670610 198803 1 010 49,57 31,28 80,85 Guru
148 HUSNUL HOTIMAH,S.Pd 19750926 200312 2 010 49,47 31,36 80,83 Guru
149 MARSUKI,S.Pd.I 19730101 200604 1 029 49,01 31,68 80,69 Guru
150 M.SUHAIMI 19860902 200901 1 001 48,39 31,52 79,91 Penjaga
151 SAERI,S.Pd.M.Si 19681225 199104 1 001 50,98 31,4 82,38 Ka.SDN Plasah 1
152 SUPARSONO 19591115 198201 1 006 48,20 32,56 80,76 Guru
153 EKO TERJAK SUKMANA,S.Pd 19780111 201001 1 002 47,73 32,24 79,97 Guru
154 ST.ROHMANIYAH,S.Pd.I 19680607 200701 2 023 47,73 32,16 79,89 Guru
155 MOH.MAHFUD,S.Pd 19701108 199308 1 001 51,13 31,8 82,93 Ka.SDN Plasah 2
156 PRIYA SANTOSA,S.Pd 19690522 199410 1 001 50,27 30,64 80,91 Guru
157 TRI WAJUH YUNI ASTUTI,S.Pd.SD 19710627 200604 2 011 50,33 30,24 80,57 Guru
158 SAPPAR,S.Pd.I 19660223 200701 1 001 50,30 30,32 80,62 Guru
159 SYAFIUDDIN 19690319 201001 1 001 47,00 31,04 78,04 Penjaga
160 LIK'ATI,S.Pd 19610805 198201 2 017 49,87 32,13 82,00 Ka.SDN Junok
161 ABD.KADIR JAELANI,S.Pd 19700618 200003 1 007 47,56 32,48 80,04 Guru
162 FATMAWATI,S.Ag 19740510 200701 2 014 48,94 31,36 80,30 Guru
Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Sreseh
H.ABD.BASID,S.Pd
19621231 198803 1 092

Tidak ada komentar:

Posting Komentar